
D'avril à octobre, le climat désertique très chaud et sec entraîne des températures élevées pouvant atteindre les 38°. A noter cependant des variations en fonction des régions : fort taux d'humidité à Dubaï et Abu Dhabi pendant cette période, et températures légèrement rafraîchies grâce à la brise qui souffle sur la côte Est des Emirats Arabes Unis.
De novembre à fin avril, le climat est nettement radouci avec des températures avoisinant les 22°. Si les nuits sont fraîches et les vents forts, c'est dans le désert que les variations climatiques se font le plus sentir. Il y fait froid à cette époque de l'année.
A noter : le climat des Emirats Arabes Unis est marqué par de faibles pluies toute l'année.
La période la plus agréable pour le tourisme est celle qui s'étend d'octobre à mars.
| Mois | Temp Air Min | Temp Air Max | Temp Eau | |||
| Janvier | 13°C | 22 °C | 26°C | |||
| Février | 14°C | 24 °C | 26 °C | |||
| Mars | 17°C | 27 °C | 27 °C | |||
| Avril | 20°C | 32 °C | 29 °C | |||
| Mai | 23 °C | 37 °C | 30 °C | |||
| Juin | 28 °C | 38 °C | 29 °C | |||
| Juillet | 29 °C | 41 °C | 28 °C | |||
| Août | 26 °C | 40 °C | 27 °C | |||
| Septembre | 22 °C | 39 °C | 27 °C | |||
| Octobre | 18°C | 35 °C | 28 °C | |||
| Novembre | 15 °C | 30 °C | 28 °C | |||
| Décembre | 23 °C | 25°C | 27 °C |
